1 / 5
Prédio da Estrutura de Aço
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores de exemplo |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo de aço | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Estresse de deformação plástica | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Resistência à tração | Tensão máxima suportada | MPa | 370-500 para Q235 |
| Módulo elástico | Rigidez do aço | GPA | 206 para aço carbono |
| Densidade | Massa por unidade de volume | kg/m³ | 7850 para aço carbono |
| Forma transversal | Secção da longarina | - | Feixe em I, feixe em H, canal |



Cidade dos materiais de construção: Projeto de 30.000 metros quadrados com 2.580 toneladas de aço.





