Informação Básica
Tipo
Loja de departamento, Loja Especializada, Shopping Mall
Aplicação
centro de exposições, shopping, museu
Desenho design
autocad, tekla
Tratamento de superfície
pintado ou galvanizado
Estrutura
estrutura da estrutura
Formulário de conexão
ligação do parafuso e ligação soldada
Pacote de Transporte
palete de aço e transporte em contentor
Especificação
personalização
Capacidade de Produção
3000 toneladas/mês
Descrição de Produto
Índice da Página de Detalhes
- Detalhes do produto
- Imagens estrutura interna
- Lista de componentes do produto
- Notas detalhadas sobre componentes
- Perfil e força estrutural
- Processo de assistência
- Perguntas mais frequentes
Detalhes do Produto
Abaixo estão apresentadas as imagens da estrutura interna e o detalhamento técnico dos componentes estruturais utilizados no projeto.
Imagens estrutura interna
Lista de componentes do produto
| Classe |
Número do componente |
Perfis principais de componentes |
Quantidades (PCS) |
Peso bruto (KG) |
| A | 21, 30-38, 40-52 | PLACA | 642 | 25479.1 |
| SEJA | 0 | FEIXE | 2 | 21.4 |
| CL | 2, 4 | HI250-8-12 * 200 | 8 | 1736.6 |
| CL | 2-4 | HI300-8-10 * 200 | 44 | 5131.9 |
| CL | 2, 4 | HI350-10-16 * 200 | 4 | 1293.1 |
| CL | 2-4 | HI500-8-14 * 200 | 94 | 20998.9 |
| CL | 3 | HI600-10-20 * 200 | 12 | 8467 |
| CL | 5 | HI600-10-20 * 250 | 10 | 6087.4 |
| CL | 2, 4 | HI600-12-25 * 250 | 11 | 3390.8 |
| CL | 2-4 | HI800-16-25 * 300 | 308 | 477755.9 |
| CL | 2-4 | HI800-16-30 * 300 | 30 | 63261.7 |
| CL | 2, 4 | HI800-16-30 * 400 | 11 | 25760.5 |
| CL | 2, 4 | HI900-16-25 * 300 | 19 | 29547.7 |
| CL | 4 | HI900-16-30 * 300 | 4 | 6917.5 |
| CL | 2, 4 | HI900-16-30 * 400 | 10 | 23000.2 |
| CL | 2, 4 | HI900-16-40 * 400 | 13 | 41131.3 |
| CL | 3 | HK650-20-25*300-0 | 28 | 63806.6 |
| CL | 2, 4 | HK900-20-30 * 400-0 | 7 | 22528.6 |
| CL | 4 | HK900-20-30 * 450-0 | 1 | 5468.2 |
| CL | 2 | HK900-20-40 * 450-0 | 3 | 14569.2 |
| CL | 4 | WQ870 * 25 - 30 * 400 - 30 * 500 | 4 | 17244.7 |
| COL | 0 | D30 | 346 | 3241.9 |
| D | 2 | HI600-25-40 * 360 | 2 | 7678.4 |
| D | 2 | P600 * 30 | 4 | 20289.7 |
| D | 2 | P600 * 40 | 6 | 37498.3 |
| D | 1-2 | P600 * 50 | 6 | 45008.8 |
| D | 1 | P600 * 500 * 40 | 4 | 20741.9 |
| D | 1-2 | P700 * 600 * 30 | 10 | 57293.5 |
| D | 1-2 | P700 * 600 * 40 | 4 | 31523 |
| D | 1 | PLACA | 1 | 0.2 |
| DGL | 2 | HI1200-25-45 * 500 | 2 | 20612 |
| DGL | 1, 3 | HI1400-25-40 * 600 | 2 | 18430.7 |
| DGL | 9 | HI400-20-25 * 200 | 4 | 901.7 |
| DGL | 4-8, 10 | HI600-20-30 * 300 | 6 | 11697 |
| GGHJ | 1-10, 15-24 | PD450 * 25 | 26 | 102782.3 |
| GGHJ | 13-14 | PD650 * 40 | 2 | 35042.6 |
| GGHJ | 11-12 | SPHERE700 | 2 | 7041.2 |
| GL | 6 | HI600-12-25 * 200 | 48 | 33206.3 |
| GL | 6 | HI610-12-25 * 200 | 2 | 3890.9 |
| GL | 6 | HI700-12-25 * 250 | 9 | 5373.6 |
| GL | 6 | HI700-12-25 * 300 | 18 | 31302.1 |
| GL | 6 | HI710-12-25 * 300 | 1 | 1674.3 |
| GL | 6 | HI800-14-25 * 300 | 4 | 6348 |
| GL | 6 | HI800-16-30 * 300 | 2 | 1221.5 |
| GL | 6 | HI900-16-40 * 400 | 2 | 13913.6 |
| GL | 6 | PLACA | 1 | 8.4 |
| GL | 6 | - | 25 | 68781.1 |
| GT | 1-3 | HI250-8-12 * 200 | 48 | 57685.6 |
| GT | 1-3 | - | 65 | 9938.1 |
| GTL | 1-3 | HI250-8-12 * 200 | 162 | 20330 |
| GTL | 1 | P400 * 200 * 20 | 1 | 282.2 |
| GTL | 1 | - | 2 | 1364.4 |
| GTZ | 1-2 | HI200-8-12 * 200 | 79 | 15742.8 |
| GTZ | 1 | P300 * 20 | 2 | 1169 |
| GZ | 4 | P450 * 20 | 8 | 23102.7 |
| GZ | 3 | P450 * 30 | 5 | 8794.8 |
| GZ | 3 | P450 * 40 | 1 | 2041.8 |
| GZ | 4 | P500 * 20 | 10 | 24351.5 |
| GZ | 4 | P600 * 25 | 4 | 9165.1 |
| GZ | 2 | P600 * 30 | 4 | 42341.1 |
| GZ | 2 | P600 * 40 | 6 | 81480.6 |
| GZ | 2 | P600 * 50 | 6 | 104111 |
| GZ | 2 | P600 * 500 * 40 | 4 | 46045.6 |
| GZ | 2 | P700 * 600 * 30 | 12 | 150016.9 |
| GZ | 2 | P700 * 600 * 40 | 4 | 61881.1 |
| GZ | 2-3 | PD500 * 30 | 2 | 7208.7 |
| GZ | 4 | PD500 * 40 | 8 | 23523 |
| GZ | 4 | - | 2 | 4002.2 |
| MB | 1-3 | PLACA | 6 | 62.4 |
| MG | 1 | D30 | 144 | 843.8 |
| TYMJ | 8-9 | - | 2 | 493.4 |
| TYMJ | 1-7, 10-17 | - | 41 | 1424.4 |
| XG | 1-2 | PD219 * 10 | 42 | 13555.2 |
| YC | 1-41 | L70 * 6 | 304 | 2059 |
| YGT | 21, 31 | P400 * 200 * 20 | 2 | 19915.4 |
| YGT | 11, 41, 51 | P60 * 40 * 3 | 3 | 23745 |
| YMJ | 1 | - | 1 | 339.1 |
| ZC | 2 | P400 * 25 | 10 | 17212.7 |
| ZC | 2 | P400 * 40 | 2 | 5874.8 |
| ZC | 1 | P500 * 400 * 30 | 2 | 8036.2 |
| ZC | 1-2 | P600 * 400 * 30 | 15 | 30252.1 |
| ZC | 1 | P600 * 450 * 50 | 2 | 12602.5 |
| ZC | 1 | P600 * 500 * 30 | 2 | 13130.2 |
| ZL | 4 | HI1100-20-50 * 500 | 4 | 41987.2 |
| ZL | 2 | HI1100-20-60 * 500 | 2 | 23709.8 |
| ZL | 3 | HI600-10-20 * 200 | 2 | 1232.8 |
| ZL | 5 | HI700-12-20 * 300 | 13 | 16401.7 |
| ZL | 3, 5 | HI700-12-30 * 300 | 10 | 11235.9 |
| ZL | 3 | HI800-16-25 * 300 | 1 | 1301.2 |
| ZL | 2-4 | HI900-16-25 * 300 | 33 | 52378 |
| ZL | 2, 4 | HI900-16-30 * 300 | 48 | 107492.9 |
| ZL | 2-4 | HI900-16-30 * 400 | 29 | 79757.5 |
| ZL | 2-4 | HI900-16-40 * 400 | 20 | 88575 |
| ZL | 2-4 | HI900-16-40 * 450 | 24 | 94760.4 |
| ZL | 2, 4 | HI900-16-50 * 450 | 17 | 121706.5 |
| ZL | 3 | HK650-20-25*300-0 | 14 | 58922.6 |
| ZL | 3 | HK650-20-30*400-0 | 10 | 16672.6 |
| ZL | 4 | HK900-20-30 * 500-0 | 2 | 8356.3 |
| ZL | 4 | HK900-20-40 * 400-0 | 2 | 12488.4 |
| ZL | 2 | HK900-20-40 * 450-0 | 2 | 7736 |
| ZL | 4 | HK900-25-40 * 450-0 | 4 | 40186.5 |
| ZL | 2 | HK900-50-60 * 500-0 | 4 | 66804.6 |
Notas detalhadas sobre a Lista de componentes
| Classe |
Nome do componente |
Explicação |
| CL | Feixe secundário | Um membro secundário de suporte de carga horizontal, normalmente de pequena amplitude, utilizado para partilhar a carga do farol de máximos. |
| D | Aço redondo | Aço de secção circular, normalmente utilizado para amarras, grades ou outros elementos de tracção. |
| DGL | Travessa da grua | Um feixe utilizado para apoiar o funcionamento de uma grua, normalmente em instalações industriais. |
| GL | Viga de aço | Elementos de suporte de carga horizontais, utilizados para suportar chapas ou telhados de piso. |
| GT | Escada de aço | Escada de aço, usada para transporte vertical. |
| GTZ | Coluna de escada em aço | Uma coluna usada para suportar uma escada de aço. |
| GZ | Coluna de aço | Barras de apoio de carga verticais, utilizadas para suportar vigas ou telhados. |
| MB | Placa incorporada | Placas de aço pré-incorporadas em betão para ligação de aço ou outros membros. |
| XG | Bollard | Barras horizontais ou diagonais usadas para conectar membros e transmitir forças, melhorando a integridade estrutural. |
| YC | Gancho de canto | Reforço diagonal utilizado para reforçar cantos estruturais. |
| YMJ | Peça pré-incorporada | Um elemento metálico pré-instalado antes da colocação de betão para a posterior ligação de aço ou outros membros. |
| ZC | Suporte | Um termo geral utilizado para referir-se aos membros utilizados para reforçar a estabilidade de uma estrutura, incluindo reforços diagonais, reforços horizontais, etc. |
| ZL | Máximos | A viga principal de suporte de carga numa estrutura, utilizada para transportar e transmitir cargas grandes. |
| Perfis principais de componentes |
Nome do componente |
Explicação |
| OI | Placa da viga em H. | Vigas H feitas de placas de aço Unidas para estruturas grandes ou pesadas. |
| HK | Flange larga com viga em H. | HK é um tipo de aço de secção H com flanges mais largas, proporcionando uma excelente capacidade de carga e estabilidade estrutural. |
| D | Aço redondo | Aço sólido de secção transversal circular, normalmente utilizado para reforço ou abraçadeiras. |
| P | Placa | Placas, a confirmar com os desenhos. |
| PD | Tubo redondo | Aço oco de secção circular, utilizado para tubos ou estruturas. |
| ESFERA | Componentes esféricos | Elementos estruturais esféricos para nós ou decoração. |
| L | Aço angular | Aço com secção em L em ângulo recto, utilizado para ligação ou suporte. |
Informações estruturais e operacionais
Perfil e operações
Força estrutural de produção
Profissionalismo e Engenharia
Parceiros e Projetos Cooperativos
Instruções de Processo
Processo de assistência
Perguntas Mais Frequentes (FAQ)
P: A fábrica possui qualificações e experiência no mercado?
R: Sim, somos uma fábrica com mais de vinte anos de experiência estabelecida. Oferecemos soluções com os preços mais competitivos e produtos com qualidade rigorosamente controlada.
P: Como posso solicitar e obter uma cotação para o meu projeto?
R: Possuímos processos diferenciados para clientes com ou sem desenhos técnicos prontos. Você pode entrar em contato enviando seus requisitos técnicos detalhados e responderemos em um prazo máximo de 12 horas.
P: Quais certificações de qualidade a produção possui?
R: A produção opera sob rígidos sistemas de gestão da qualidade, contando com certificações internacionais ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015 e a certificação europeia EN 1090.
P: Qual é o ciclo médio de produção dos componentes estruturais?
R: O ciclo médio de produção é de aproximadamente 20 dias. Este prazo pode variar conforme a complexidade técnica e a necessidade de customização dos desenhos fornecidos.
P: Quais são as formas e as condições de pagamento aceitas?
R: Aceitamos diversos métodos como T/T, L/C, D/P, PayPal, Western Union, entre outros. Normalmente, é solicitado um pagamento inicial de garantia e o restante no envio das estruturas.
P: Como é realizada a embalagem e logística para envio internacional?
R: Utilizamos estruturas seguras em paletes de aço e embalagens PP específicas para transporte marítimo em contentores. Trabalhamos com diversas transportadoras globais para encontrar o frete mais eficiente.