1 / 5
Prédio da Estrutura de Aço
Atualização: 22/04/2026
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Deformação plástica | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Resistência à tração | Tensão máxima suportada | MPa | 370-630 |
| Módulo elástico | Rigidez na gama elástica | GPA | 206 (carbono) |
| Densidade | Massa por volume | kg/m³ | 7850 |
| Forma transversal | Secção da longarina | - | I-Beam, H-Beam, Canal |
1 Empresa abrangente de estruturas pré-fabricadas e revestimentos.
2 6 linhas de produção inteligentes, produção > 30.000 toneladas.
3 5 linhas automáticas para revestimentos fogo, > 150.000 toneladas.
4 Soluções completas: design, fabrico e instalação.
5 Foco na integridade e qualidade para cooperação global.








