1 / 5
| Componente | Material/Forma | Dimensões (mm) | Cor | Especificações Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| Farol de terra | Aço de forma 8 # C | 80 * 35 * 2.0 | Preto | 2,0 mm de espessura para 9P; 1,5 mm para 3P/6P |
| Coluna | Aço de forma 8 # C | 80 * 35 * 2.0 | Azul | 2,0 mm de espessura para 9P; 1,5 mm para 3P/6P |
| Travessa do anel | Aço de forma 8 # C | 80 * 35 * 2.0 | Azul | Reforço estrutural |
| Travessa de tejadilho | Aço 8 # C # 5 C | 80 * 35 * 1.7 | Galvanizado | Compatível com 3P, 6P, 9P |
| Viga de piso | Aço 8 # C # 5 C | 80 * 35 * 1.7 | Galvanizado | Alta resistência |
| Purlin do flooring | Aço de forma 8 # C | 1.0 mm | Galvanizado | Para modelos 6P e 9P |
| Degrau das escadas | Aço padrão | 2.3 mm | Preto | Antiderrapante |
| Opção de Painel | Tipo de Material | Especificações de Espessura |
|---|---|---|
| Tejadilho | EPS / Lã de Rocha / PU | 50mm / 75mm / 100mm (Folhas de 0.2mm a 0.476mm) |
| Paredes Internas/Externas | Sanduíche EPS de 50 mm | Largura padrão 950mm, comprimento personalizável |
| Janelas e Portas | UPVC e Aço | Janelas com mosquiteiros; Portas brancas 860 * 1990 |
Para um projeto otimizado, considere os seguintes pontos: