O mid-range Firewall de segurança da Cisco 3100 Series suporta o seu mundo em evolução. Torna o trabalho híbrido e prática de confiança zero, com a flexibilidade necessária para garantir um forte retorno de investimento.
O Firewall de segurança da Cisco 3100 Series é uma família de dispositivos de segurança com foco de ameaça que oferece a resiliência do negócio e de defesa contra ameaças superior. Estas capacidades de desempenho são ativadas por uma arquitetura de CPU modernas juntamente com o hardware integrados que optimiza o firewall, criptográficas, e ameaça as funções de inspecção.
💡 Cada modelo oferece um desempenho notável para vários casos de uso do firewall, mesmo quando a ameaça avançadas funções são ativadas.
Os cinco modelos da série 3100 oferecem uma gama de níveis de desempenho para lidar com casos de uso da Internet edge para o centro de dados e computação em nuvem privada. A série 3100 oferece suporte a cluster também para proporcionar melhor desempenho que pode ser dimensionada para atender às suas necessidades quanto a sua organização cresce.
Cada modelo da série podem executar o ASA ou defesa contra ameaças de Firewall (FTD) e a plataforma de software pode ser implantada em ambos os modos de IPS dedicados e firewall. Para os conjuntos de inline e interfaces passiva, a série 3100 suporta Q em Q VLAN (empilhados) com até dois cabeçalhos 802.1Q em um pacote.
| Modelos de firewall seguro | Firewall | FW+AVC+IPS | Throughput de IPS | Interfaces | Interfaces opcionais |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 10G | 10G | 10G | 8 x RJ45, 8 x 1/10 G SFP+ | SFP+ 10G |
| 3110 | 18G | 17G | 17G | 8 x RJ45, 8 x 1/10 G SFP+ | SFP+ 10G |
| 3120 | 22G | 21G | 21G | 8 x RJ45, 8 x 1/10 G SFP+ | SFP+ 10G |
| 3130 | 42G | 38G | 38G | 8 x RJ45, 8 x 1/10/SFP+ 25G | 10G/25G/40G SFP+, 4X40G NM |
| 3140 | 49G | 45G | 45G | 8 x RJ45, 8 x 1/10/SFP+ 25G | 10G/25G/40G SFP+, 4x40G NM |
| Dispõe de | Modelo de Firewall Cisco Secure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 3110 | 3120 | 3130 | 3140 | |
| Dimensões (A x L x P) | 4,4 x 43,3 x 50,8 cm | 4,4 x 43,3 x 50,8 cm | 4,4 x 43,3 x 50,8 cm | 4,4 x 43,3 x 50,8 cm | 4,4 x 43,3 x 50,8 cm |
| Fator de forma (rack) | 1RU | 1RU | 1RU | 1RU | 1RU |
| E/S integrada | 8x1G RJ-45, 8x1/10G SFP | 8x1G RJ-45, 8x1/10G SFP | 8x1G RJ-45, 8x1/10G SFP | 8x1G RJ-45, 8x1/10/25G SFP | 8x1G RJ-45, 8x1/10/25G SFP |
| Módulos de rede | 8 x 1/10 G Options | 8 x 1/10 G Options | 8 x 1/10 G Options | 8x1/10/25G, 4x40G NM | 8x1/10/25G, 4x40G NM |
| Interfaces máximas | Até 24 portas total | Até 24 portas total | Até 24 portas total | Até 24 portas total | Até 24 portas total |
| Gerenciamento | 1 x 1/10 G SFP | 1 x 1/10 G SFP | 1 x 1/10 G SFP | 1 x 1/10 G SFP | 1 x 1/10 G SFP |
| Porta Serial | 1 x console RJ-45 | 1 x console RJ-45 | 1 x console RJ-45 | 1 x console RJ-45 | 1 x console RJ-45 |
| Dispositivo USB | 1 x USB 3.0 (Tipo A) | 1 x USB 3.0 (Tipo A) | 1 x USB 3.0 (Tipo A) | 1 x USB 3.0 (Tipo A) | 1 x USB 3.0 (Tipo A) |
Criado em 2010, somos um fornecedor no mercado de serviços de TI, especializado em R&D, projeto, vendas e distribuição de equipamentos de comunicações da rede básica e acessórios em geral.
Como distribuidores e revendedores para as principais marcas mundiais, oferecemos um portfólio abrangente incluindo:
Aproveitando a nossa experiente e qualificada equipe, oferecemos produtos de alta qualidade, soluções eficazes e serviço de resposta. Temos o orgulho de:
Quer necessite de abastecimento do nosso extenso inventário ou em busca de suporte para o seu projecto de proposta, a nossa dedicada equipe de negócios está pronta para ajudar. O nosso compromisso de serviço começa no momento em que recebemos a sua solicitação.
Saudamos calorosamente as visitas de clientes e as negociações comerciais. Vamos colaborar para o crescimento e o sucesso mútuo.