Dispositivos Cisco Secure Firewall Série 4100
O Cisco Secure Firewall Série 4100 é uma família de quatro plataformas de segurança NGFW voltadas para a ameaça. O intervalo de throughput aborda casos de uso de borda de Internet, data center e provedor de serviços. Proporcionam uma defesa contra ameaças superior, a velocidades mais rápidas, com uma pegada mais reduzida. O Cisco Secure Firewall série 4100 suporta descarga de fluxo, orquestração programática e o gerenciamento de serviços de segurança com APIs RESTful. Padrões de construção de equipamentos de rede (NEBS) - a conformidade é suportada pela plataforma Cisco Secure Firewall 4125. As plataformas da série 4100 podem executar o software Cisco Secure Firewall ASA ou o software Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD).
Resumo do Cisco Secure Firewall Série 4100:
| Modelo | Firewall | NFW | IPS | Interfaces | Interfaces opcionais |
|---|---|---|---|---|---|
| FPR-4112 | 40 G | 19 G. | 19 G. | 8 x SFP e no chassis | 2 x NM: 1/10/40/100G, FTW |
| FPR-4115 | 80 G | 33 G | 33 G | 8 x SFP e no chassis | 2 x NM: 1/10/40/100G, FTW |
| FPR-4125 | 80 G | 45 G. | 45 G. | 8 x SFP e no chassis | 2 x NM: 1/10/40/100G, FTW |
| FPR-4145 | 80 G | 53G | 55 G | 8 x SFP e no chassis | 2 x NM: 1/10/40/100G, FTW |
Especificações de hardware do Cisco Secure Firewall série 4100
| Comodidades | 4112 | 4115 | 4125 | 4145 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões (a x L x P) | 1.75 x 16.89 x 29.7 pol. (4.4 x 42.9 x 75.4 cm) | ||||
| Fator de forma (unidades de rack) | 1RU | ||||
| Supervisor | Supervisor do Cisco Secure Firewall 4000 com 8 x 10 Gigabit Portas Ethernet e 2 slots de módulo de rede (NM) para e/S. expansão | ||||
| Módulos de network |
|
||||
| Número máximo de interfaces | Interfaces Ethernet Gigabit (QSFP28) até 4 x 100, interfaces Ethernet Gigabit 24 x 10 (SFP mais); interfaces Ethernet Gigabit até 8 x 40 (QSFP mais) com 2 módulos de rede; portas Ethernet Gigabit até 24 x 1 (SFP) com módulos de rede e portas fixas | ||||
| Portas de gerenciamento integradas | 1 porta SFP Gigabit Ethernet. Suporta módulos ópticos de fibra de 1 Gbps ou cobre | ||||
| Porta serial | 1 x console RJ-45 | ||||
| USB | 1 x USB 2.0 | ||||
| Armazenamento | 400 GB | 400 GB | 800 GB | 800 GB | |
| Fontes de alimentação | Configuração | Individual de 1100 W AC, dupla opcional. Opção CC simples/dupla de 950 W | Individual de 1100 W AC, dupla opcional. Opção CC simples/dupla de 950 W | AC1 duplo de 1100 W | AC1 duplo de 1100 W |
Desempenho e recursos ASA em dispositivos Cisco Secure Firewall 4100
| Comodidades | 4112 | 4115 | 4125 | 4145 |
|---|---|---|---|---|
| Firewall de inspeção com monitorização de estado | 40 Gbps | 80 Gbps | 80 Gbps | 80 Gbps |
| Throughput de firewall (multiprotocolo) | 30 Gbps | 40 Gbps | 45 Gbps | 50 Gbps |
| Ligações de firewall simultâneas | 10 milhões | 15 milhões | 25 milhões | 40 milhões |
| Latência do firewall (Microsegundos UDP 64B) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Novas ligações por segundo | 400,000 | 848K | 1.1 milhões | 1.5 milhões |
| Throughput de VPN IPsec (TESTE 450B UDP L2L) | 9 Gbps | 15 Gbps | 19 Gbps | 23 Gbps |
Seu parceiro confiável em Comunicações de rede
Somos um fornecedor dedicado no mercado de serviços de TI, especializado em pesquisa, desenvolvimento, design, vendas e distribuição de equipamentos de comunicação de rede básica e acessórios gerais. Como distribuidores e revendedores para as principais marcas globais, oferecemos um portfólio abrangente que inclui:
O nosso compromisso com a Excelência
Fornecemos produtos de alta qualidade, soluções eficazes e serviços de resposta rápida. Orgulhamo-nos de:
Faça parceria conosco:
Quer seja através do nosso extenso inventário ou à procura de apoio técnico para a sua proposta de projeto, a nossa equipa de negócios dedicada está pronta a ajudar. O nosso compromisso de serviço começa no momento em que recebemos a sua consulta, estendendo-se muito além do faturamento. Damos as boas-vindas às consultas e às negociações comerciais para o sucesso mútuo.