1 / 5
| Atributo | Detalhes | Atributo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Membro da construção | Coluna de aço | Método de moldagem | Aço laminado a quente |
| Grau | Aço estrutural de qualidade carbono | Padrão | AISI ASTM BS JIS |
| Vida útil | Mais de 50 anos | Garantia | 1 ano |
| Tratamento de superfície | Galvanizado e pintado | Certificação | ISO, CE |
Projeto Ninho do Pássaro de Pequim: 30.000 m² | 2.836 toneladas de aço.
Estação Ferroviária de Freight: 30.000 m² | 2.580 toneladas de aço.
Projeto de Novos Materiais: 73.000 m² | 5.870 toneladas de aço.
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Exemplos |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Início da deformação plástica | MPa | 235 / 345 |
| Módulo elástico | Rigidez do aço | GPA | 206 |
| Densidade | Massa por unidade | kg/m³ | 7850 |
| Resistência | Carga máxima antes da falha | MPa | 370-630 |
Estrutura de Porta e Galpões



Molduras de Vários Andares



Estruturas Especiais (Pontes e Avicultura)





