| Parâmetro | Especificação Técnica |
|---|---|
| N ° de Modelo. | STL-Steel Building |
| Recurso | Anti-Corrosão, Resistência a terremotos, Fácil de instalar, Alta Intensidade, Reciclável |
| Instalar | Orientação online |
| desenho | desenho de design gratuito, versão 2d e 3d |
| vento, neve, resistência ao terramoto | 80 ~ 280 km/h, 30 ~ 200 kg/m2, grau 9 |
| estrutura | edifício da estrutura do portal em aço |
| tempo de entrega | 4~6 semanas |
| certificado | iso, ce, inspeção de terceiros |
| inclinação do tejadilho | 10%, 12%, 16%, 25%, 30%, etc. |
| baía | 5 m, 6 m, 7, 9 m, etc. |
| coluna & rafter | viga em h laminada a quente ou feixe i. |
| barra da direção | tubo redondo ou tubo quadrado |
| purlin | c purlin, z purlin, h roboada quente viga purlin |
| cobertura do tejadilho | chapa ondulada única ou painel do tipo sanduíche |
| cobertura da parede | chapa ondulada única ou painel do tipo sanduíche |
| janela | vidro da estrutura em pvc ou liga de alumínio |
| porta | porta industrial deslizante ou porta de correr |
| padrão | gb, iso, sgs, bv, en1090 exc2 |
| Pacote de Transporte | carga da estrutura principal em altura de 40 pés, outros a carregar |
| Especificação | personalizado |
| Marca Registrada | aço estrutural de alta resistência de liga leve stl |
| Origem | China |
| Código HS | 7308900000 |
| Capacidade de Produção | 10 000 m2 por mês |
China Modular Prefab House / Aço Construção / Construções prefabricadas Hotel / Estrutura de aço do Prédio da Oficina de armazém
Prefab Metal Industrial prefabricados estrutura de aço para construção de armazém. Oficina de estrutura de aço, telhado e isolamento da parede com processo profissional de fabricação.
| Especificação de Componentes | ||
|---|---|---|
| Estrutura de aço principal | Coluna de direcção | Q235, Q355, Q345H soldadas de aço Seção |
| Feixe luminoso | Q235, Q355, Q345 soldadas de aço secção H | |
| Estrutura secundária | Terça | Q235, Q345 C e Z terça |
| O esteio de joelho | Q235 Aço Ângulo | |
| A Haste de Ligação | Q235 Circular do Tubo de Aço | |
| A escora | Q235 Barra Redonda | |
| Suporte Vertical e Horizontal | Q235 Aço Ângulo, Barra redonda ou Tubo de Aço | |
| Sistema de manutenção | Painel do teto | Painel do tipo sanduíche de EPS / fibra de vidro / Lã de Rocha / poliuretano ou chapa de aço simples |
| Painel de parede | Painel do tipo sanduíche / folha de aço corrugado | |
| Acessórios | Window | Janela de liga de alumínio / PVC / painel sanduíche |
| Porta | Deslizante de painel sanduíche / liga metálica / porta de giro | |
| Rainspout | PVC | |
| Carga ao vivo no tejadilho | Na 120kg/m² | |
| Grau de resistência do vento | 12 Graus | |
| Resistência do terremoto | 8 Graus | |
| Uso da estrutura | Até 50 anos | |
| Opções de tratamento de superfície | Duas camadas de pintura epóxi ou chapas galvanizadas | |
Desenho 3D de Estrutura de Aço:
Estruturas de aço projetadas e exportadas sob padrões internacionais rigorosos para diversos mercados globais:
| Tubo Quadrado pintado | Estrutura Principal pintada | Estrutura de aço pintado no contentor de carga |
| Ângulo galvanizado e tubo redondo de aço | Estrutura Principal de aço galvanizado | Estrutura de aço galvanizado por contentor de carga |
Estrutura de aço de inclinação única / Villa
Depósito de aço galvanizado e oficina
Feedback recebido:
Carregamento e Entrega de Estruturas:
Documentos de exportação fornecidos pós-carregamento:
Outros Materiais que Disponibilizamos:
| Aplicação | Estruturas industriais, depósitos comerciais, galpões agrícolas (avícolas, bovinos), hangares, shoppings e centros esportivos. |
| Vão livre (Largura) | 6m a 50m sem coluna central. |
| Altura | 2m a 20m. |
| Comprimento | Totalmente customizável de acordo com as necessidades do projeto. |
| Grau de Material | Q345(S355JR) ou Q235(S235JR) ou conforme especificação. |
| Terça | C purlin, Z purlin com espessuras de 2,0mm, 2,2mm, 2,5mm, 3,0mm. |
| Cobertura & Parede | Chapa de aço simples ondulada (0.12~1.2mm) ou painéis sanduíche (EPS, lã de rocha, fibra de vidro, poliuretano) em espessuras de 50mm a 200mm. |
| Controle de Qualidade | Aceitação de inspeções por terceiros como SGS, QIMA, BV. |
| Aplicação | Tamanho Popular | Altura Popular | Tipo de Cobertura | Tamanho de Porta |
|---|---|---|---|---|
| Depósito de aço | 20x30m | 5m | Chapa de aço simples ondulada | 4x4.5m |
| Oficina de aço | 20x50m | 6m | Teto isolado com parede simples | 4.5x5m |
| Armazenamento agrícola | 16x36m | 4m | Apenas cobertura ou chapa simples | 4x3.5m |
Para receber um orçamento detalhado e otimizado, forneça as seguintes especificações:
Portfólio de Certificados Disponíveis:
![]() |
Corte de Chapas de Alta Precisão: Evita defeitos do oxicorte tradicional, como irregularidades nas bordas, fissuras e rugosidade excessiva. Tecnologia de Corte a Laser: Aumenta drasticamente a precisão dimensional e reduz deformações nos componentes estruturais. Puncionadora 3D para Vigas H: Perfuração simultânea em três direções para garantir perfeito alinhamento na montagem. |
Com vasta experiência de exportação acumulada desde 2007, oferecemos soluções completas em estruturas de aço para todo o mundo. Nossas linhas de produção integradas garantem uma capacidade anual de até 30.000 toneladas de vigas de aço soldadas e laminadas, além de chapas corrugadas e painéis térmicos avançados.